![]() |
群馬県高等学校野球連盟 軟式部 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
花咲徳栄高等学校 浦和ルーテル学院高等学校(埼玉B) 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園 |
4 − 8 | 法政大学第二高等学校(神奈川A) |
|
|
|
群馬県立高崎工業高等学校(群馬A) | 0 − 1 | 中央大学附属高等学(東京B) |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高崎工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
花咲徳栄高等学校 浦和ルーテル学院高等学校(埼玉B) 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園 |
4 − 3 | 群馬県立桐生高等学校(群馬B) |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3連合 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
桐生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高崎工業高校の早朝練習 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|