![]() |
群馬県高等学校野球連盟 軟式部 |
||||||
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 八千代松陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三浦学苑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 八千代松陰 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 茗溪学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 三浦学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 八千代松陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 高 崎 商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 三浦学苑 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 千葉商大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 熊 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 茗溪学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3× | 7 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 駒場東邦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 八千代松陰 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 小石川中等 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 熊 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 東洋大京北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 前 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 三浦学苑 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 8 |
| |
||
| |
||
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 高 崎 商 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 佐野日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| |
|
|
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 千葉商大付 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||
| 花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 東洋大牛久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 茗溪学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 駒場東邦 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2× | 8 |
| 優勝旗返還 昨年度優勝 作新学院高校 |
選手宣誓 八千代松陰高校 福井主将 |
|
| |
||
| 9月と10月に相次いで関東地方を襲った台風と豪雨災害 によって多くの犠牲者が出たことにたいし 哀悼の意を表して黙祷を捧げました |
||
| |
||
| |
||
| |
||