![]() |
群馬県高等学校野球連盟 軟式部 |
||||||
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 作新学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 前橋商業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 茗溪学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 前橋商業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 茗渓学園 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 前橋商業 | 0 | 0 | 0 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 前橋工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 作新学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 6 |
| |
|
|
| |
|
|
| 始球式 群馬県立前橋南高等学校 投手 松浦さん 捕手 永野さん |
||
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|