![]() |
群馬県高等学校野球連盟 軟式部 |
||||||
| |
|
|
| |
|
|
| |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 前工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 高商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
||
| |
||
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 前商 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 高工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
||
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 前南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 前工 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2x | 7 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 前商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 前橋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大会第3号となるランニング ホームランを放った 前商 清水君 |
||
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 高工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||
| 高崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 館林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 高商 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 前南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | |||
| 農二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 桐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 前橋 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 桐工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 館林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 桐生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 高崎 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1x | 8 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 高工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
今大会第1号ホームラン 高工 武田選手 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 高商 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 育英 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|
|
| |
||
![]() |
||